The average temperature was 9.87 °C in October.
This means it was by 1.73 °C colder then in the long-time average of 11.60 °C (read more)
The highest temperature was measured on 01.10 at 14:10 with 24.00 °C.
The lowest temperature appeared on 30.10 at 06:15 and was -1.60 °C.
The warmest day has been the 01.10 with an average temperature of 16.22 °C.
The coldest day was the 29.10 with an average of 1.18 °C.
There was 0 ice-day(s) (highest temp. max. 0 °C) (),
2 frost-day(s) (lowest temp. max. 0 °C) (31,31),
0 summer-day(s) (highest temp. at least 25 °C) (),
0 heat-day(s) (highest temp. at least 30 °C) (),
0 tropical night(s) (lowest temp. at least 20 °C) ().
The dewpoint was in the average of the month at 6.57 °C.
The highest dewpoint was reached on 01.10 at 14:00 with 16.70 °C.
The lowest dewpoint was measured on 30.10 at 06:15 with -3.30 °C.
There was a precipitation of 28.50 mm, 86.36 % of the long-time average of 33 mm.
The day with the most precipitation was 16.10 with 7.80 mm.
No precipitation happened on 22 day(s) (01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,17,18,19,20,21,23,24,25,26,31).
The average windspeed in October was 1.55 km/h (0 bft - Calm).
The strongest wind was measured on 18.10 at 10:45 with 57.60 km/h (7 bft - Near Gale).
The windiest day was 07.10 with an average windspeed of 6.69 km/h (1 bft - Light Air).
The day with the least wind was 06.10 with an average of 0.00 km/h (0 bft - Calm).
The wind came most of the time from South-West (219.61).
The average, to normal zero reduced airpressure was at 997.97 hPa.
The highst airpressure was measured on 23.10 at 11:55 with 1008.50 hPa.
The lowest airpressure appeared on 27.10 at 12:55 with 970.80 hPa.Graphs for October 2012.
Warning: Undefined array key "windmax" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 599
Date | Time | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | Dew (°C) | Hum In (%) | Hum Out (%) | Windspeed (m/s) | Warning: Undefined array key "windmax_table" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 730Wind Angle (°) | Wind Chill (°C) | Airpressure (hPa) | Rain 1h (mm) | Rain 24h (mm) | Rain overall | |
--.--.-- | --:--:-- | 19.20 | 9.87 | 6.57 | 61.00 | 80.76 | 0.43 | Warning: Undefined array key "windmax" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 224 Warning: Trying to access array offset on null in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 2240.00 | 219.61 | 9.73 | 997.97 | 0.03 | 0.93 | 302.21 |
Date | Time | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | Dew (°C) | Hum In (%) | Hum Out (%) | Windspeed (m/s) | Warning: Undefined array key "windmax_table" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 730Wind Angle (°) | Wind Chill (°C) | Airpressure (hPa) | Rain 1h (mm) | Rain 24h (mm) | Rain overall | |
18.10 | -1.60 | -3.30 | 53.00 | 45.00 | 0.00 | Warning: Undefined array key "windmax" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 243 Warning: Trying to access array offset on null in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 2430.00 | 0.00 | -7.00 | 970.80 | 0.00 | 0.00 | 291.10 | ||
Time | 12:45:34 | 06:15:38 | 06:15:38 | 16:25:24 | 16:15:25 | 00:00:17 | Warning: Undefined array key "windmax" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 253 Warning: Trying to access array offset on null in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 25307:30:31 | 22:25:18 | 12:55:12 | 00:00:17 | 00:00:17 | 00:00:17 | ||
Date | 2012-10-31 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 2012-10-31 | 2012-10-03 | 2012-10-01 | Warning: Undefined array key "windmax" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 263 Warning: Trying to access array offset on null in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 2632012-10-01 | 2012-10-27 | 2012-10-27 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-01 |
Date | Time | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | Dew (°C) | Hum In (%) | Hum Out (%) | Windspeed (m/s) | Warning: Undefined array key "windmax_table" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 730Wind Angle (°) | Wind Chill (°C) | Airpressure (hPa) | Rain 1h (mm) | Rain 24h (mm) | Rain overall | |
20.80 | 24.00 | 16.70 | 65.00 | 93.00 | 16.00 | Warning: Undefined array key "windmax" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 243 Warning: Trying to access array offset on null in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 2430.00 | 337.50 | 23.90 | 1008.50 | 2.60 | 9.80 | 319.60 | ||
Time | 18:45:14 | 14:10:18 | 14:00:20 | 21:25:13 | 05:45:36 | 10:45:12 | Warning: Undefined array key "windmax" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 253 Warning: Trying to access array offset on null in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 25303:30:28 | 14:00:20 | 11:55:42 | 12:15:36 | 17:15:13 | 17:25:22 | ||
Date | 2012-10-28 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-04 | 2012-10-20 | 2012-10-18 | Warning: Undefined array key "windmax" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 263 Warning: Trying to access array offset on null in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 2632012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-23 | 2012-10-27 | 2012-10-16 | 2012-10-30 |
Date | Time | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | Dew (°C) | Hum In (%) | Hum Out (%) | Windspeed (m/s) | Warning: Undefined array key "windmax_table" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 730Wind Angle (°) | Wind Chill (°C) | Airpressure (hPa) | Rain 1h (mm) | Rain 24h (mm) | Rain overall | |
2012-10-01 | 00:00:17 | 20.00 | 10.90 | 7.80 | 63.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 10.90 | 1003.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 00:10:11 | 20.00 | 10.90 | 7.80 | 63.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 10.90 | 1003.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 00:20:28 | 20.00 | 10.90 | 7.90 | 63.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 10.90 | 1003.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 00:30:18 | 20.00 | 10.90 | 7.90 | 63.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 10.90 | 1003.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 00:40:11 | 20.00 | 10.90 | 8.10 | 63.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 10.90 | 1003.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 00:50:10 | 20.00 | 10.90 | 8.10 | 63.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 10.90 | 1003.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 01:00:15 | 20.00 | 10.90 | 8.10 | 63.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 10.90 | 1003.30 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 01:10:11 | 20.00 | 11.10 | 8.30 | 63.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 11.10 | 1003.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 01:20:12 | 20.00 | 11.10 | 8.30 | 63.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 11.10 | 1003.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 01:30:13 | 20.00 | 11.20 | 8.40 | 63.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 11.20 | 1002.80 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 01:40:24 | 20.00 | 11.30 | 8.50 | 63.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 11.30 | 1002.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 01:50:11 | 20.00 | 11.30 | 8.50 | 63.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 11.30 | 1002.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 02:00:15 | 19.90 | 11.40 | 8.60 | 63.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 11.40 | 1002.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 02:10:11 | 20.00 | 11.50 | 8.70 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 11.50 | 1002.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 02:20:11 | 19.90 | 11.50 | 8.70 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 11.50 | 1002.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 02:30:18 | 19.90 | 11.60 | 8.80 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 11.60 | 1002.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 02:40:11 | 19.90 | 11.60 | 8.80 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 11.60 | 1002.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 02:50:11 | 20.00 | 11.60 | 8.80 | 63.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 11.60 | 1002.30 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 03:00:15 | 19.90 | 11.60 | 8.80 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 11.60 | 1002.20 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 03:10:16 | 19.90 | 11.60 | 8.80 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 11.60 | 1002.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 03:20:24 | 19.90 | 11.60 | 9.00 | 62.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 11.60 | 1001.90 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 03:30:28 | 19.90 | 11.80 | 9.20 | 62.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 337.50 | 11.80 | 1002.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 03:40:29 | 19.90 | 11.80 | 9.20 | 62.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 11.80 | 1002.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 03:50:20 | 19.90 | 11.90 | 9.30 | 62.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 11.90 | 1001.90 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 04:00:31 | 19.90 | 11.90 | 9.30 | 62.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 11.90 | 1002.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 04:10:14 | 19.90 | 11.90 | 9.30 | 62.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 202.50 | 11.90 | 1001.80 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 04:20:20 | 19.90 | 12.10 | 9.50 | 62.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 12.10 | 1001.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 04:30:18 | 19.90 | 12.20 | 9.60 | 62.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 12.20 | 1001.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 04:40:34 | 19.90 | 12.30 | 9.70 | 62.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 112.50 | 12.30 | 1001.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 04:50:25 | 19.90 | 12.40 | 9.80 | 62.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 112.50 | 12.40 | 1001.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 05:00:24 | 19.90 | 12.50 | 9.80 | 62.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 202.50 | 12.50 | 1001.30 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 05:10:15 | 19.90 | 12.60 | 9.90 | 62.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 12.60 | 1001.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 05:20:16 | 19.90 | 12.80 | 10.00 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 12.80 | 1001.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 05:30:16 | 19.90 | 12.80 | 10.00 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 12.80 | 1001.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 05:40:22 | 19.90 | 12.80 | 10.00 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 12.80 | 1001.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 05:50:21 | 19.90 | 12.80 | 10.00 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 202.50 | 12.80 | 1001.20 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 06:00:24 | 19.90 | 13.00 | 10.10 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 13.00 | 1001.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 06:10:14 | 19.90 | 13.00 | 10.10 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 13.00 | 1001.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 06:20:38 | 19.90 | 12.90 | 10.00 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 12.90 | 1001.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 06:30:15 | 19.90 | 12.90 | 10.00 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 247.50 | 12.90 | 1000.90 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 06:40:37 | 19.90 | 12.90 | 10.00 | 62.00 | 83.00 | 0.10 | 1.40 | 180.00 | 12.90 | 1001.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 06:50:16 | 19.90 | 13.10 | 10.20 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 13.10 | 1001.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 07:00:15 | 19.90 | 13.20 | 10.30 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 13.20 | 1001.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 07:10:37 | 19.90 | 13.20 | 10.30 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 67.50 | 13.20 | 1001.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 07:20:11 | 19.90 | 13.50 | 10.60 | 62.00 | 83.00 | 0.60 | 2.50 | 135.00 | 13.50 | 1001.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 07:30:31 | 19.90 | 13.60 | 10.70 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 1000.80 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 07:40:22 | 19.90 | 13.80 | 10.90 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 112.50 | 13.80 | 1000.90 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 07:50:14 | 19.90 | 13.80 | 10.90 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 13.80 | 1001.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 08:00:15 | 19.90 | 13.90 | 11.00 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 112.50 | 13.90 | 1000.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 08:10:35 | 19.90 | 13.90 | 10.90 | 62.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 13.90 | 1000.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 08:20:13 | 19.90 | 13.80 | 10.80 | 63.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 337.50 | 13.80 | 1000.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 08:30:16 | 19.90 | 13.80 | 10.90 | 63.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 13.80 | 1000.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 08:40:11 | 19.90 | 13.80 | 10.90 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 337.50 | 13.80 | 1000.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 08:50:11 | 19.90 | 13.90 | 11.00 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 13.90 | 1000.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 09:00:37 | 19.90 | 14.10 | 11.20 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 14.10 | 1000.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 09:10:53 | 19.90 | 14.40 | 11.50 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 67.50 | 14.40 | 1000.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 09:20:19 | 19.90 | 14.70 | 11.80 | 62.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 67.50 | 14.70 | 1000.90 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 09:30:22 | 19.90 | 14.90 | 11.90 | 62.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 14.90 | 1000.80 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 09:40:12 | 19.90 | 15.10 | 12.10 | 62.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 15.10 | 1000.80 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 09:50:11 | 19.90 | 15.30 | 12.30 | 62.00 | 82.00 | 0.50 | 1.70 | 112.50 | 15.30 | 1000.90 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 10:00:24 | 19.90 | 15.50 | 12.30 | 62.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 15.50 | 1000.90 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 10:20:22 | 19.90 | 15.90 | 12.50 | 62.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 15.90 | 1000.90 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 10:30:16 | 19.90 | 16.10 | 12.70 | 62.00 | 80.00 | 2.40 | 8.60 | 135.00 | 15.30 | 1000.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 10:50:12 | 19.90 | 16.40 | 13.00 | 62.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 16.40 | 1000.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 11:00:25 | 19.90 | 16.70 | 13.20 | 63.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 112.50 | 16.70 | 1000.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 11:10:20 | 19.90 | 16.90 | 13.20 | 63.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 112.50 | 16.90 | 1000.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 11:20:14 | 19.90 | 17.40 | 13.70 | 63.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 112.50 | 17.40 | 1000.20 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 11:30:36 | 19.90 | 17.60 | 13.70 | 63.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 1000.20 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 11:40:23 | 19.90 | 18.50 | 14.40 | 63.00 | 77.00 | 1.30 | 4.70 | 90.00 | 18.50 | 1000.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 11:50:11 | 19.90 | 19.60 | 15.30 | 63.00 | 76.00 | 1.70 | 6.00 | 67.50 | 19.60 | 1000.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 12:00:29 | 19.90 | 20.30 | 15.30 | 63.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 20.30 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 12:10:16 | 19.90 | 20.70 | 15.50 | 63.00 | 72.00 | 1.40 | 5.00 | 45.00 | 20.70 | 999.90 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 12:20:12 | 19.90 | 21.20 | 15.70 | 63.00 | 71.00 | 0.60 | 2.90 | 90.00 | 21.20 | 999.90 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 12:30:15 | 19.90 | 21.60 | 15.90 | 63.00 | 70.00 | 1.00 | 4.00 | 112.50 | 21.60 | 999.80 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 12:40:15 | 19.90 | 22.10 | 15.90 | 63.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 22.10 | 999.80 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 12:50:11 | 19.90 | 22.20 | 16.00 | 63.00 | 68.00 | 0.20 | 2.20 | 67.50 | 22.30 | 999.80 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 13:00:27 | 20.00 | 22.50 | 16.10 | 63.00 | 67.00 | 0.60 | 2.90 | 180.00 | 22.50 | 999.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 13:10:12 | 20.00 | 22.80 | 16.10 | 63.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 22.80 | 999.80 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 13:20:11 | 20.00 | 23.10 | 16.20 | 63.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 22.90 | 999.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 13:30:13 | 19.90 | 23.30 | 16.30 | 63.00 | 65.00 | 0.80 | 5.00 | 202.50 | 23.30 | 999.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 13:40:43 | 19.90 | 23.50 | 16.30 | 63.00 | 64.00 | 1.00 | 6.10 | 247.50 | 23.50 | 999.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 13:50:27 | 19.90 | 23.80 | 16.60 | 63.00 | 64.00 | 0.60 | 3.60 | 270.00 | 23.80 | 999.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 14:00:20 | 20.00 | 23.90 | 16.70 | 63.00 | 64.00 | 0.50 | 4.70 | 337.50 | 23.90 | 999.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 14:10:18 | 19.90 | 24.00 | 16.50 | 63.00 | 63.00 | 1.70 | 8.30 | 315.00 | 23.30 | 999.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 14:20:11 | 20.00 | 23.10 | 15.10 | 63.00 | 61.00 | 1.80 | 8.30 | 292.50 | 23.10 | 999.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 14:30:30 | 20.00 | 22.30 | 14.60 | 63.00 | 62.00 | 1.50 | 5.40 | 337.50 | 22.10 | 999.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 14:40:12 | 20.00 | 21.80 | 14.70 | 63.00 | 64.00 | 2.60 | 9.70 | 315.00 | 20.50 | 999.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 14:50:11 | 19.90 | 21.50 | 14.60 | 63.00 | 65.00 | 0.50 | 4.30 | 45.00 | 21.50 | 999.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 15:00:16 | 19.90 | 21.40 | 14.50 | 63.00 | 65.00 | 0.60 | 3.60 | 315.00 | 21.40 | 999.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 15:10:12 | 20.00 | 21.40 | 14.50 | 63.00 | 65.00 | 1.30 | 6.10 | 292.50 | 21.40 | 999.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 15:20:12 | 19.90 | 21.40 | 14.50 | 63.00 | 65.00 | 0.20 | 3.60 | 315.00 | 21.40 | 999.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 15:30:14 | 20.00 | 21.40 | 14.50 | 63.00 | 65.00 | 2.50 | 8.90 | 90.00 | 20.70 | 999.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 15:40:12 | 20.00 | 21.20 | 14.10 | 63.00 | 64.00 | 1.30 | 9.70 | 45.00 | 21.20 | 999.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 15:50:17 | 19.90 | 20.80 | 14.00 | 63.00 | 65.00 | 1.70 | 19.40 | 292.50 | 20.80 | 999.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 16:00:16 | 19.90 | 20.80 | 14.00 | 63.00 | 65.00 | 0.80 | 3.00 | 270.00 | 20.80 | 999.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 16:10:11 | 19.90 | 20.80 | 14.00 | 63.00 | 65.00 | 0.70 | 9.00 | 337.50 | 20.80 | 999.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 16:20:22 | 19.90 | 20.90 | 14.00 | 63.00 | 65.00 | 0.80 | 3.60 | 315.00 | 20.90 | 999.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 16:30:14 | 19.90 | 20.80 | 14.00 | 63.00 | 65.00 | 0.50 | 2.20 | 247.50 | 20.80 | 999.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 16:40:12 | 19.90 | 20.70 | 13.60 | 63.00 | 64.00 | 1.20 | 4.30 | 315.00 | 20.70 | 999.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 16:50:11 | 19.90 | 20.40 | 13.60 | 63.00 | 65.00 | 0.70 | 9.40 | 337.50 | 20.40 | 999.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 17:00:24 | 19.90 | 20.30 | 13.50 | 63.00 | 65.00 | 1.10 | 3.90 | 225.00 | 20.20 | 999.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 17:10:12 | 20.00 | 20.10 | 13.30 | 63.00 | 65.00 | 1.60 | 5.80 | 315.00 | 20.10 | 999.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 17:20:30 | 19.90 | 19.90 | 13.30 | 63.00 | 66.00 | 1.90 | 10.40 | 315.00 | 19.90 | 999.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 17:30:20 | 20.00 | 19.70 | 13.10 | 63.00 | 66.00 | 1.30 | 5.00 | 247.50 | 19.70 | 999.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 17:40:19 | 20.00 | 19.40 | 13.10 | 63.00 | 67.00 | 1.00 | 3.60 | 315.00 | 19.40 | 999.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 17:50:18 | 19.90 | 19.30 | 13.00 | 63.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 19.30 | 999.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 18:00:20 | 20.00 | 19.10 | 12.80 | 64.00 | 67.00 | 2.30 | 8.60 | 315.00 | 19.10 | 999.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 18:10:12 | 20.00 | 18.80 | 12.50 | 63.00 | 67.00 | 1.40 | 5.20 | 112.50 | 18.80 | 999.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 18:20:13 | 19.90 | 18.50 | 12.50 | 63.00 | 68.00 | 1.30 | 8.60 | 292.50 | 17.20 | 999.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 18:30:15 | 20.00 | 18.20 | 12.40 | 64.00 | 69.00 | 2.90 | 10.40 | 315.00 | 16.90 | 999.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 18:40:24 | 19.90 | 17.90 | 12.20 | 63.00 | 69.00 | 0.60 | 3.60 | 315.00 | 17.90 | 999.80 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 18:50:11 | 20.00 | 17.70 | 12.20 | 64.00 | 70.00 | 1.20 | 7.20 | 0.00 | 17.70 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 19:00:16 | 19.90 | 17.50 | 12.00 | 63.00 | 70.00 | 1.30 | 4.80 | 315.00 | 17.50 | 1000.20 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 19:10:12 | 20.00 | 17.30 | 12.00 | 64.00 | 71.00 | 1.60 | 5.60 | 337.50 | 17.30 | 1000.20 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 19:20:11 | 19.90 | 17.10 | 12.10 | 63.00 | 72.00 | 1.00 | 4.30 | 337.50 | 17.20 | 1000.20 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 19:30:16 | 20.00 | 17.00 | 11.90 | 64.00 | 72.00 | 0.90 | 7.90 | 315.00 | 17.00 | 1000.30 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 19:40:11 | 20.00 | 16.90 | 11.80 | 64.00 | 72.00 | 1.10 | 3.90 | 315.00 | 16.90 | 1000.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 19:50:16 | 20.00 | 16.70 | 11.80 | 64.00 | 73.00 | 2.00 | 10.80 | 225.00 | 16.70 | 1000.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 20:00:24 | 20.00 | 16.60 | 11.70 | 64.00 | 73.00 | 0.70 | 6.50 | 337.50 | 16.60 | 1000.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-10-01 | 20:10:15 | 20.00 | 16.50 | 11.80 | 64.00 | 74.00 | 1.30 | 4.80 | 157.50 | 16.50 | 1000.70 | 0.00 | 0.00 | |
