The average temperature was 10.76 °C in April.
This means it was by 0.74 °C colder then in the long-time average of 11.50 °C (read more)
The highest temperature was measured on 30.04 at 18:30 with 30.90 °C.
The lowest temperature appeared on 10.04 at 05:45 and was -0.20 °C.
The warmest day has been the 30.04 with an average temperature of 21.92 °C.
The coldest day was the 08.04 with an average of 3.55 °C.
There was 0 ice-day(s) (highest temp. max. 0 °C) (),
1 frost-day(s) (lowest temp. max. 0 °C) (11),
2 summer-day(s) (highest temp. at least 25 °C) (28,30),
1 heat-day(s) (highest temp. at least 30 °C) (30),
0 tropical night(s) (lowest temp. at least 20 °C) ().
The dewpoint was in the average of the month at 3.71 °C.
The highest dewpoint was reached on 30.04 at 09:45 with 12.30 °C.
The lowest dewpoint was measured on 09.04 at 02:15 with -6.60 °C.
There was a precipitation of 18.70 mm, 30.66 % of the long-time average of 61 mm.
The day with the most precipitation was 12.04 with 5.70 mm.
No precipitation happened on 23 day(s) (01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,13,14,17,18,21,23,24,25,26,27,28,29,30).
The average windspeed in April was 2.18 km/h (1 bft - Light Air).
The strongest wind was measured on 08.04 at 17:30 with 38.16 km/h (5 bft - Fresh Breeze).
The windiest day was 08.04 with an average windspeed of 6.34 km/h (1 bft - Light Air).
The day with the least wind was 28.04 with an average of 0.00 km/h (0 bft - Calm).
The wind came most of the time from South-West (206.41).
The average, to normal zero reduced airpressure was at 989.74 hPa.
The highst airpressure was measured on 28.04 at 00:45 with 1004.40 hPa.
The lowest airpressure appeared on 19.04 at 16:00 with 976.30 hPa.Graphs for April 2012.
Warning: Undefined array key "windmax" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 599
Date | Time | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | Dew (°C) | Hum In (%) | Hum Out (%) | Windspeed (m/s) | Warning: Undefined array key "windmax_table" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 730Wind Angle (°) | Wind Chill (°C) | Airpressure (hPa) | Rain 1h (mm) | Rain 24h (mm) | Rain overall | |
--.--.-- | --:--:-- | 20.74 | 10.76 | 3.71 | 54.33 | 64.15 | 0.60 | 2.72 | 206.41 | 10.52 | 989.74 | 0.03 | 0.69 | 11.44 |
Date | Time | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | Dew (°C) | Hum In (%) | Hum Out (%) | Windspeed (m/s) | Warning: Undefined array key "windmax_table" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 730Wind Angle (°) | Wind Chill (°C) | Airpressure (hPa) | Rain 1h (mm) | Rain 24h (mm) | Rain overall | |
18.90 | -0.20 | -6.60 | 42.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00 | 976.30 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | ||
Time | 19:45:16 | 05:45:11 | 02:15:37 | 10:30:43 | 17:30:19 | 03:26:10 | 03:26:10 | 01:41:08 | 17:30:34 | 16:00:18 | 00:11:18 | 20:15:13 | 00:11:18 | |
Date | 2012-04-25 | 2012-04-10 | 2012-04-09 | 2012-04-08 | 2012-04-30 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 2012-04-08 | 2012-04-19 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 2012-04-01 |
Date | Time | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | Dew (°C) | Hum In (%) | Hum Out (%) | Windspeed (m/s) | Warning: Undefined array key "windmax_table" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 730Wind Angle (°) | Wind Chill (°C) | Airpressure (hPa) | Rain 1h (mm) | Rain 24h (mm) | Rain overall | |
22.40 | 30.90 | 12.30 | 61.00 | 90.00 | 10.60 | 46.10 | 337.50 | 30.90 | 1004.40 | 3.60 | 6.20 | 21.80 | ||
Time | 00:11:18 | 18:30:17 | 09:45:18 | 18:45:33 | 08:15:38 | 17:30:34 | 23:30:48 | 00:26:20 | 18:30:17 | 00:45:36 | 18:45:13 | 00:00:44 | 17:00:17 | |
Date | 2012-04-01 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-04-15 | 2012-04-13 | 2012-04-08 | 2012-04-07 | 2012-04-01 | 2012-04-30 | 2012-04-28 | 2012-04-20 | 2012-04-17 | 2012-04-22 |
Date | Time | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | Dew (°C) | Hum In (%) | Hum Out (%) | Windspeed (m/s) | Warning: Undefined array key "windmax_table" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 730Wind Angle (°) | Wind Chill (°C) | Airpressure (hPa) | Rain 1h (mm) | Rain 24h (mm) | Rain overall | |
2012-04-01 | 00:11:18 | 22.40 | 3.60 | -1.60 | 56.00 | 69.00 | 1.20 | 5.00 | 315.00 | 3.60 | 992.80 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 00:26:20 | 22.40 | 3.60 | -2.00 | 56.00 | 67.00 | 2.60 | 22.30 | 337.50 | 2.80 | 993.40 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 00:41:31 | 22.30 | 3.40 | -2.60 | 57.00 | 65.00 | 3.00 | 16.20 | 315.00 | 3.40 | 993.50 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 00:56:38 | 22.40 | 3.30 | -2.70 | 57.00 | 65.00 | 1.90 | 9.40 | 337.50 | 3.30 | 994.10 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 01:11:17 | 22.40 | 3.10 | -3.10 | 57.00 | 64.00 | 1.60 | 13.70 | 292.50 | 3.10 | 994.00 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 01:26:22 | 22.30 | 3.00 | -3.20 | 57.00 | 64.00 | 2.30 | 11.90 | 337.50 | 3.00 | 994.10 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 01:41:08 | 22.30 | 2.90 | -3.30 | 57.00 | 64.00 | 3.30 | 14.00 | 0.00 | 2.10 | 994.30 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 01:56:13 | 22.30 | 2.70 | -3.10 | 57.00 | 65.00 | 0.90 | 7.90 | 45.00 | 2.70 | 994.20 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 02:11:08 | 22.30 | 2.60 | -3.30 | 57.00 | 65.00 | 1.20 | 4.70 | 337.50 | 2.60 | 994.20 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 02:26:11 | 22.20 | 2.60 | -3.30 | 57.00 | 65.00 | 2.90 | 13.00 | 0.00 | -2.80 | 994.40 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 02:41:17 | 22.20 | 2.50 | -3.20 | 57.00 | 66.00 | 2.70 | 13.00 | 337.50 | 0.10 | 994.50 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 03:11:09 | 22.20 | 2.40 | -3.10 | 58.00 | 67.00 | 2.10 | 12.20 | 337.50 | -2.60 | 994.30 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 03:26:10 | 22.20 | 2.40 | -3.10 | 58.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 2.40 | 994.40 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 03:41:30 | 22.20 | 2.40 | -3.10 | 58.00 | 67.00 | 1.00 | 9.00 | 22.50 | 2.40 | 994.50 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 08:26:10 | 22.40 | 2.80 | -3.10 | 58.00 | 65.00 | 1.00 | 5.80 | 337.50 | 2.80 | 997.80 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 08:41:15 | 22.40 | 2.90 | -3.10 | 58.00 | 65.00 | 1.90 | 6.80 | 337.50 | 2.90 | 998.00 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 08:56:11 | 22.40 | 3.20 | -2.80 | 54.00 | 65.00 | 0.40 | 3.60 | 0.00 | 3.20 | 998.10 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 09:11:06 | 22.20 | 3.30 | -2.70 | 49.00 | 65.00 | 2.70 | 16.90 | 315.00 | -3.90 | 998.20 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 09:26:08 | 21.70 | 3.60 | -2.80 | 45.00 | 63.00 | 1.50 | 11.20 | 315.00 | -0.60 | 998.70 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 09:41:06 | 21.30 | 3.90 | -2.60 | 46.00 | 63.00 | 1.00 | 6.10 | 292.50 | 3.90 | 998.80 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 09:56:10 | 21.60 | 4.00 | -2.90 | 50.00 | 61.00 | 1.90 | 8.30 | 270.00 | 4.00 | 998.70 | 0.00 | 1.00 | |
2012-04-01 | 10:11:15 | 21.80 | 4.10 | -2.80 | 52.00 | 61.00 | 1.30 | 5.80 | 0.00 | 4.10 | 998.90 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 10:26:29 | 21.90 | 4.40 | -2.70 | 52.00 | 60.00 | 1.90 | 6.90 | 157.50 | 4.40 | 999.10 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 10:41:06 | 22.00 | 4.70 | -2.40 | 53.00 | 60.00 | 1.80 | 10.10 | 247.50 | 1.30 | 998.80 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 10:56:09 | 22.00 | 5.50 | -1.90 | 53.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 5.50 | 998.70 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 11:11:06 | 22.10 | 5.50 | -2.40 | 53.00 | 57.00 | 0.70 | 5.00 | 0.00 | 5.50 | 998.70 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 11:26:29 | 22.10 | 5.40 | -2.50 | 53.00 | 57.00 | 0.40 | 2.20 | 270.00 | 5.40 | 998.70 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 11:45:24 | 22.20 | 5.30 | -2.80 | 55.00 | 56.00 | 0.20 | 1.40 | 292.50 | 5.30 | 998.80 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 12:00:20 | 22.20 | 5.40 | -3.00 | 56.00 | 55.00 | 0.20 | 1.40 | 315.00 | 5.40 | 998.60 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 12:15:13 | 22.30 | 5.60 | -3.00 | 55.00 | 54.00 | 0.30 | 5.00 | 337.50 | 5.60 | 998.60 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 12:30:16 | 22.20 | 5.80 | -3.30 | 55.00 | 52.00 | 1.00 | 3.70 | 67.50 | 5.80 | 998.60 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 12:45:15 | 22.20 | 5.80 | -3.10 | 54.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 112.50 | 5.80 | 998.50 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 13:00:16 | 22.20 | 6.30 | -2.90 | 54.00 | 52.00 | 1.00 | 3.60 | 247.50 | 6.30 | 998.50 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 13:15:13 | 22.20 | 6.50 | -2.70 | 54.00 | 52.00 | 0.30 | 6.10 | 292.50 | 6.50 | 998.30 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 13:30:16 | 22.20 | 6.90 | -2.60 | 54.00 | 51.00 | 1.30 | 4.80 | 315.00 | 6.90 | 998.20 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 13:45:34 | 22.20 | 7.30 | -2.40 | 54.00 | 50.00 | 0.50 | 2.90 | 337.50 | 7.30 | 998.00 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 14:00:26 | 22.10 | 7.50 | -2.90 | 53.00 | 48.00 | 1.20 | 4.70 | 45.00 | 7.50 | 997.80 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 14:15:34 | 22.00 | 7.70 | -3.00 | 52.00 | 47.00 | 0.90 | 5.40 | 0.00 | 7.70 | 997.60 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 14:30:35 | 22.00 | 8.10 | -2.60 | 52.00 | 47.00 | 0.50 | 3.20 | 315.00 | 8.10 | 997.60 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 14:45:34 | 22.00 | 7.90 | -2.80 | 52.00 | 47.00 | 0.20 | 1.40 | 0.00 | 7.90 | 997.50 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 15:00:39 | 21.90 | 8.30 | -3.00 | 51.00 | 45.00 | 2.20 | 8.60 | 45.00 | 6.10 | 997.30 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 15:15:14 | 21.90 | 8.60 | -3.10 | 51.00 | 44.00 | 2.30 | 11.90 | 337.50 | 4.80 | 997.30 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 15:30:14 | 21.90 | 9.20 | -2.80 | 52.00 | 43.00 | 1.70 | 8.30 | 0.00 | 9.20 | 996.90 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 15:45:23 | 21.80 | 9.50 | -2.50 | 52.00 | 43.00 | 2.50 | 8.90 | 315.00 | 8.30 | 996.80 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 16:00:39 | 21.80 | 9.20 | -3.40 | 52.00 | 41.00 | 1.90 | 6.90 | 315.00 | 9.20 | 996.70 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 16:15:13 | 21.80 | 8.80 | -4.10 | 52.00 | 40.00 | 1.60 | 7.20 | 22.50 | 8.80 | 996.70 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 16:30:37 | 21.80 | 8.40 | -4.10 | 52.00 | 41.00 | 1.20 | 4.30 | 225.00 | 8.40 | 996.50 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 16:45:13 | 21.70 | 8.60 | -4.00 | 52.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 996.50 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 17:00:39 | 21.70 | 9.20 | -3.70 | 52.00 | 40.00 | 1.80 | 8.30 | 247.50 | 7.30 | 996.30 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 17:15:14 | 21.70 | 9.10 | -3.80 | 52.00 | 40.00 | 0.50 | 1.70 | 270.00 | 9.10 | 996.20 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 17:30:18 | 21.60 | 8.70 | -3.90 | 52.00 | 41.00 | 1.00 | 6.10 | 0.00 | 8.70 | 996.20 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 17:45:13 | 21.60 | 8.50 | -4.10 | 52.00 | 41.00 | 1.50 | 5.40 | 202.50 | 8.50 | 996.40 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 18:00:18 | 21.60 | 8.30 | -3.90 | 53.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 337.50 | 8.30 | 996.20 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 18:15:23 | 21.60 | 8.10 | -3.80 | 53.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 8.10 | 996.10 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 18:30:24 | 21.60 | 7.90 | -4.00 | 53.00 | 43.00 | 0.60 | 2.50 | 270.00 | 7.90 | 996.20 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 18:45:22 | 21.60 | 7.80 | -3.80 | 53.00 | 44.00 | 0.40 | 3.60 | 270.00 | 7.80 | 996.20 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 19:00:17 | 21.50 | 7.60 | -3.70 | 53.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 7.60 | 996.30 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 19:15:14 | 21.50 | 7.50 | -3.20 | 54.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 247.50 | 7.50 | 996.10 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 19:30:26 | 21.50 | 7.20 | -3.10 | 54.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 202.50 | 7.20 | 995.90 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 19:45:14 | 21.40 | 6.90 | -3.40 | 54.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 996.20 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 20:00:21 | 21.50 | 6.60 | -3.70 | 54.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 996.20 | 0.00 | 0.50 | |
2012-04-01 | 20:15:13 | 21.40 | 6.30 | -3.90 | 54.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 6.30 | 996.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-01 | 20:30:37 | 21.40 | 6.10 | -3.80 | 54.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 6.10 | 996.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-01 | 20:45:14 | 21.40 | 5.80 | -4.10 | 54.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 337.50 | 5.80 | 996.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-01 | 21:00:17 | 21.40 | 5.60 | -4.00 | 54.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 5.60 | 996.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-01 | 21:15:24 | 21.40 | 5.30 | -4.10 | 54.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 5.30 | 996.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-01 | 21:30:16 | 21.40 | 4.90 | -4.00 | 54.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 202.50 | 4.90 | 996.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-01 | 21:45:24 | 21.30 | 4.50 | -4.10 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 4.50 | 996.80 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-01 | 22:00:17 | 21.30 | 4.30 | -4.00 | 54.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 4.30 | 996.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-01 | 22:15:12 | 21.40 | 4.10 | -4.20 | 54.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 67.50 | 4.10 | 996.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-01 | 22:30:15 | 21.50 | 3.90 | -4.20 | 54.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 3.90 | 996.80 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-01 | 22:45:12 | 21.60 | 3.80 | -4.20 | 53.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 337.50 | 3.80 | 996.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-01 | 23:00:18 | 21.50 | 3.60 | -4.20 | 53.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 112.50 | 3.60 | 996.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-01 | 23:15:13 | 21.60 | 3.60 | -3.90 | 54.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 3.60 | 996.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-01 | 23:30:23 | 21.60 | 3.20 | -4.10 | 55.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 3.20 | 996.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-01 | 23:45:13 | 21.60 | 2.90 | -4.10 | 55.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 2.90 | 996.30 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 00:00:20 | 21.60 | 2.50 | -4.30 | 55.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 247.50 | 2.50 | 996.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 00:15:13 | 21.50 | 2.20 | -4.50 | 56.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 247.50 | 2.20 | 996.30 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 00:30:15 | 21.60 | 2.10 | -4.40 | 56.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 2.10 | 996.30 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 00:45:13 | 21.60 | 1.80 | -4.50 | 56.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 1.80 | 996.20 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 01:00:18 | 21.50 | 1.60 | -4.50 | 56.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 247.50 | 1.60 | 996.20 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 01:15:13 | 21.60 | 1.40 | -4.70 | 57.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 1.40 | 996.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 01:30:15 | 21.60 | 1.30 | -4.60 | 56.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 1.30 | 996.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 01:45:12 | 21.50 | 1.20 | -4.70 | 57.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 1.20 | 995.80 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 02:00:26 | 21.50 | 1.10 | -4.80 | 57.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 1.10 | 995.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 02:15:13 | 21.50 | 0.90 | -4.80 | 57.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0.90 | 995.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 02:30:14 | 21.50 | 0.90 | -4.80 | 57.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 0.90 | 995.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 02:45:13 | 21.50 | 0.90 | -4.60 | 57.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.90 | 995.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 03:15:13 | 21.50 | 1.30 | -4.00 | 57.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 1.30 | 995.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 03:30:15 | 21.50 | 1.60 | -3.90 | 57.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 1.40 | 995.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 03:45:13 | 21.50 | 1.80 | -3.70 | 57.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 1.80 | 994.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 04:15:12 | 21.40 | 2.20 | -3.30 | 57.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 2.20 | 994.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 04:30:14 | 21.40 | 2.40 | -3.30 | 57.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 247.50 | 2.40 | 994.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 04:45:13 | 21.40 | 2.40 | -3.50 | 58.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 2.40 | 994.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 05:15:13 | 21.40 | 3.30 | -3.50 | 59.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 3.50 | 994.30 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 05:30:15 | 21.50 | 3.90 | -3.40 | 58.00 | 59.00 | 1.10 | 4.00 | 270.00 | 3.90 | 994.30 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 05:45:12 | 21.50 | 4.40 | -3.40 | 58.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 202.50 | 4.40 | 994.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 06:15:21 | 21.60 | 3.30 | -4.00 | 58.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 3.30 | 994.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 06:30:19 | 21.70 | 2.90 | -4.30 | 58.00 | 59.00 | 0.70 | 6.10 | 315.00 | 2.90 | 993.80 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 06:45:34 | 21.80 | 2.90 | -4.30 | 58.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 337.50 | 2.90 | 993.90 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 07:00:38 | 21.70 | 2.60 | -4.20 | 49.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 337.50 | 2.60 | 993.90 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 07:15:12 | 21.40 | 2.50 | -4.30 | 49.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 2.50 | 993.90 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 07:30:38 | 21.30 | 2.90 | -3.90 | 51.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 2.90 | 994.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 07:45:33 | 21.20 | 3.90 | -3.40 | 51.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 3.90 | 994.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 08:00:18 | 21.20 | 4.80 | -3.10 | 51.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 4.80 | 994.20 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 08:15:15 | 21.20 | 5.30 | -2.80 | 52.00 | 56.00 | 0.20 | 4.00 | 67.50 | 5.30 | 994.20 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 08:30:14 | 21.20 | 5.80 | -2.60 | 52.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 5.80 | 994.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 08:45:22 | 21.20 | 7.90 | -1.60 | 52.00 | 51.00 | 1.80 | 13.30 | 292.50 | 3.30 | 994.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 09:00:17 | 21.20 | 8.70 | -1.80 | 52.00 | 48.00 | 0.10 | 2.20 | 247.50 | 8.70 | 994.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 09:15:12 | 21.10 | 9.50 | -1.30 | 52.00 | 47.00 | 1.60 | 8.30 | 337.50 | 7.70 | 994.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 09:30:25 | 21.10 | 10.10 | -1.40 | 53.00 | 45.00 | 0.80 | 4.00 | 180.00 | 10.10 | 994.20 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 09:45:34 | 21.10 | 10.40 | -1.40 | 53.00 | 44.00 | 0.90 | 5.80 | 292.50 | 10.40 | 994.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 10:00:37 | 21.00 | 10.40 | -1.40 | 53.00 | 44.00 | 1.90 | 9.70 | 337.50 | 10.40 | 994.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 10:15:25 | 21.00 | 10.90 | -1.30 | 53.00 | 43.00 | 0.90 | 3.60 | 0.00 | 10.90 | 994.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 10:30:15 | 21.00 | 11.60 | -0.90 | 53.00 | 42.00 | 0.70 | 5.40 | 315.00 | 11.60 | 994.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 10:45:12 | 21.00 | 12.40 | -0.80 | 53.00 | 40.00 | 0.60 | 5.00 | 315.00 | 12.40 | 993.90 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 11:00:26 | 21.00 | 13.20 | -0.50 | 53.00 | 39.00 | 1.20 | 9.40 | 292.50 | 13.20 | 993.90 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 11:15:34 | 20.90 | 13.30 | -1.20 | 53.00 | 37.00 | 1.60 | 10.40 | 292.50 | 10.80 | 993.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 11:30:15 | 20.90 | 13.50 | -1.40 | 53.00 | 36.00 | 2.30 | 8.20 | 270.00 | 12.20 | 993.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 11:45:13 | 20.90 | 14.10 | -0.90 | 53.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 112.50 | 14.10 | 993.70 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 12:00:21 | 20.90 | 14.40 | -1.00 | 53.00 | 35.00 | 0.70 | 7.60 | 337.50 | 14.40 | 993.60 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 12:15:13 | 20.80 | 14.60 | -0.40 | 53.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 14.60 | 993.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 12:30:20 | 20.80 | 15.10 | 0.00 | 53.00 | 36.00 | 0.10 | 2.50 | 315.00 | 15.10 | 993.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 12:45:15 | 20.80 | 15.40 | -0.10 | 53.00 | 35.00 | 1.10 | 7.90 | 247.50 | 14.20 | 993.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 13:00:16 | 20.80 | 15.80 | 0.20 | 54.00 | 35.00 | 3.60 | 13.10 | 135.00 | 12.80 | 993.50 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 13:15:14 | 20.80 | 15.60 | 0.10 | 54.00 | 35.00 | 3.80 | 13.60 | 292.50 | 12.50 | 993.40 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 13:30:15 | 20.80 | 15.90 | 0.30 | 54.00 | 35.00 | 0.80 | 6.10 | 180.00 | 15.90 | 993.10 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 13:45:22 | 20.80 | 16.10 | 0.50 | 54.00 | 35.00 | 1.70 | 6.10 | 0.00 | 16.10 | 993.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012-04-02 | 14:00:19 | 20.70 | 16.40 | 0.80 | 54.00 | 35.00 | 1.40 | 5.80 | 45.00 | 16.40 | 992.90 | 0.00 | 0.00 | |
