The average temperature was 23.34 °C in July.
This means it was by 1.64 °C warmer then in the long-time average of 21.70 °C (read more)
The highest temperature was measured on 28.07 at 16:41 with 37.90 °C.
The lowest temperature appeared on 02.07 at 04:20 and was 11.80 °C.
The warmest day has been the 28.07 with an average temperature of 29.53 °C.
The coldest day was the 11.07 with an average of 19.48 °C.
There was 0 ice-day(s) (highest temp. max. 0 °C) (),
0 frost-day(s) (lowest temp. max. 0 °C) (),
29 summer-day(s) (highest temp. at least 25 °C) (02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31),
15 heat-day(s) (highest temp. at least 30 °C) (01,02,03,04,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29),
4 tropical night(s) (lowest temp. at least 20 °C) (26,29,30,31).
The dewpoint was in the average of the month at 14.65 °C.
The highest dewpoint was reached on 28.07 at 12:41 with 22.60 °C.
The lowest dewpoint was measured on 02.07 at 04:00 with 8.20 °C.
There was a precipitation of 7.80 mm, 11.64 % of the long-time average of 67 mm.
The day with the most precipitation was 11.07 with 7.80 mm.
No precipitation happened on 30 day(s) (01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31).
The average windspeed in July was 1.97 km/h (1 bft - Light Air).
The strongest wind was measured on 25.07 at 03:11 with 28.08 km/h (4 bft - Moderate Breeze).
The windiest day was 30.07 with an average windspeed of 6.99 km/h (1 bft - Light Air).
The day with the least wind was 18.07 with an average of 0.56 km/h (0 bft - Calm).
The wind came most of the time from South-West (239.88).
The average, to normal zero reduced airpressure was at 1001.92 hPa.
The highst airpressure was measured on 08.07 at 11:00 with 1010.90 hPa.
The lowest airpressure appeared on 29.07 at 18:51 with 991.40 hPa.Graphs for July 2013.
Warning: Undefined array key "windmax" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 599
Date | Time | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | Dew (°C) | Hum In (%) | Hum Out (%) | Windspeed (m/s) | Warning: Undefined array key "windmax_table" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 730Wind Angle (°) | Wind Chill (°C) | Airpressure (hPa) | Rain 1h (mm) | Rain 24h (mm) | Rain overall | |
--.--.-- | --:--:-- | 20.77 | 23.34 | 14.65 | 61.79 | 59.87 | 0.55 | Warning: Undefined array key "windmax" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 224 Warning: Trying to access array offset on null in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 2240.00 | 239.88 | 23.28 | 1001.92 | 0.01 | 0.25 | 668.77 |
Date | Time | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | Dew (°C) | Hum In (%) | Hum Out (%) | Windspeed (m/s) | Warning: Undefined array key "windmax_table" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 730Wind Angle (°) | Wind Chill (°C) | Airpressure (hPa) | Rain 1h (mm) | Rain 24h (mm) | Rain overall | |
19.50 | 11.80 | 8.20 | 55.00 | 29.00 | 0.00 | Warning: Undefined array key "windmax" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 243 Warning: Trying to access array offset on null in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 2430.00 | 0.00 | 11.80 | 991.40 | 0.00 | 0.00 | 663.50 | ||
Time | 01:00:51 | 04:20:46 | 04:00:58 | 23:40:42 | 17:51:22 | 09:50:42 | Warning: Undefined array key "windmax" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 253 Warning: Trying to access array offset on null in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 25309:10:43 | 04:20:46 | 18:51:17 | 08:34:37 | 08:34:37 | 08:34:37 | ||
Date | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 2013-07-01 | 2013-07-22 | 2013-07-01 | Warning: Undefined array key "windmax" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 263 Warning: Trying to access array offset on null in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 2632013-07-01 | 2013-07-02 | 2013-07-29 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 |
Date | Time | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | Dew (°C) | Hum In (%) | Hum Out (%) | Windspeed (m/s) | Warning: Undefined array key "windmax_table" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 730Wind Angle (°) | Wind Chill (°C) | Airpressure (hPa) | Rain 1h (mm) | Rain 24h (mm) | Rain overall | |
23.00 | 37.90 | 22.60 | 73.00 | 88.00 | 7.80 | Warning: Undefined array key "windmax" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 243 Warning: Trying to access array offset on null in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 2430.00 | 337.50 | 37.90 | 1010.90 | 5.20 | 7.80 | 671.30 | ||
Time | 12:20:57 | 16:41:18 | 12:41:17 | 23:11:18 | 06:01:02 | 03:11:13 | Warning: Undefined array key "windmax" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 253 Warning: Trying to access array offset on null in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 25309:40:57 | 16:41:18 | 11:00:57 | 05:00:58 | 05:30:59 | 05:30:59 | ||
Date | 2013-07-12 | 2013-07-28 | 2013-07-28 | 2013-07-29 | 2013-07-11 | 2013-07-25 | Warning: Undefined array key "windmax" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 263 Warning: Trying to access array offset on null in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 2632013-07-01 | 2013-07-28 | 2013-07-08 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 2013-07-11 |
Date | Time | Temp In (°C) | Temp Out (°C) | Dew (°C) | Hum In (%) | Hum Out (%) | Windspeed (m/s) | Warning: Undefined array key "windmax_table" in /home/.sites/327/site3343342/web/wetter/weatherInclude.php on line 730Wind Angle (°) | Wind Chill (°C) | Airpressure (hPa) | Rain 1h (mm) | Rain 24h (mm) | Rain overall | |
2013-07-01 | 08:34:37 | 19.80 | 17.80 | 10.10 | 56.00 | 61.00 | 0.70 | 3.20 | 247.50 | 17.80 | 1004.70 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 08:40:43 | 19.80 | 17.90 | 10.00 | 56.00 | 60.00 | 1.20 | 11.20 | 292.50 | 17.90 | 1004.80 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 08:50:42 | 19.80 | 18.10 | 9.90 | 57.00 | 59.00 | 1.00 | 3.70 | 22.50 | 18.10 | 1004.70 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 09:00:50 | 19.80 | 18.60 | 10.40 | 57.00 | 59.00 | 1.20 | 5.80 | 315.00 | 18.60 | 1004.60 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 09:10:43 | 19.80 | 18.90 | 10.20 | 57.00 | 57.00 | 0.70 | 3.60 | 0.00 | 18.90 | 1004.70 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 09:20:54 | 19.80 | 19.00 | 10.30 | 56.00 | 57.00 | 0.90 | 4.00 | 315.00 | 19.00 | 1004.70 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 09:30:48 | 19.80 | 19.40 | 10.10 | 56.00 | 55.00 | 1.50 | 7.90 | 22.50 | 18.50 | 1004.70 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 09:40:57 | 19.80 | 19.80 | 9.90 | 56.00 | 53.00 | 1.80 | 8.60 | 337.50 | 18.60 | 1004.60 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 09:50:42 | 19.70 | 19.80 | 9.90 | 56.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 19.80 | 1004.70 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 10:00:50 | 19.80 | 19.80 | 9.90 | 56.00 | 53.00 | 0.20 | 3.20 | 22.50 | 19.80 | 1004.70 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 10:10:46 | 19.80 | 19.90 | 9.80 | 56.00 | 52.00 | 1.20 | 11.20 | 315.00 | 18.00 | 1004.60 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 10:20:43 | 19.70 | 19.90 | 9.50 | 56.00 | 51.00 | 1.70 | 10.40 | 337.50 | 19.90 | 1004.60 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 10:31:00 | 19.80 | 20.20 | 10.30 | 56.00 | 53.00 | 0.50 | 2.90 | 337.50 | 20.20 | 1004.60 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 10:40:48 | 19.70 | 20.40 | 9.90 | 57.00 | 51.00 | 1.40 | 6.50 | 247.50 | 20.40 | 1004.50 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 10:50:42 | 19.70 | 20.60 | 9.80 | 57.00 | 50.00 | 1.00 | 4.00 | 337.50 | 20.60 | 1004.30 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 11:00:50 | 19.70 | 20.60 | 10.10 | 56.00 | 51.00 | 1.10 | 4.00 | 45.00 | 20.60 | 1004.20 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 11:10:42 | 19.70 | 21.10 | 10.30 | 57.00 | 50.00 | 0.30 | 2.50 | 22.50 | 21.10 | 1004.30 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 11:20:42 | 19.70 | 21.30 | 10.50 | 57.00 | 50.00 | 0.50 | 3.20 | 315.00 | 21.30 | 1004.20 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 11:30:49 | 19.70 | 21.60 | 11.00 | 57.00 | 51.00 | 1.10 | 5.80 | 337.50 | 21.60 | 1004.30 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 11:40:42 | 19.70 | 21.80 | 10.60 | 57.00 | 49.00 | 0.90 | 4.00 | 292.50 | 21.80 | 1004.10 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 11:50:55 | 19.70 | 21.90 | 11.00 | 57.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 21.90 | 1004.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 12:00:52 | 19.70 | 22.10 | 10.20 | 57.00 | 47.00 | 1.10 | 8.60 | 270.00 | 22.10 | 1004.10 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 12:10:43 | 19.70 | 22.10 | 10.50 | 57.00 | 48.00 | 0.70 | 6.50 | 292.50 | 22.10 | 1003.90 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 12:20:42 | 19.70 | 22.30 | 10.70 | 57.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 22.30 | 1003.90 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 12:30:50 | 19.70 | 22.60 | 10.60 | 57.00 | 47.00 | 0.80 | 4.70 | 45.00 | 22.60 | 1003.90 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 12:40:57 | 19.70 | 22.60 | 10.30 | 57.00 | 46.00 | 0.50 | 3.20 | 45.00 | 22.60 | 1004.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 12:50:42 | 19.70 | 22.80 | 10.80 | 57.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 22.80 | 1003.80 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 13:00:51 | 19.70 | 23.10 | 10.80 | 57.00 | 46.00 | 0.30 | 2.50 | 337.50 | 23.10 | 1003.60 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 13:10:57 | 19.70 | 23.20 | 11.20 | 57.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 23.20 | 1003.60 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 13:20:42 | 19.70 | 23.40 | 10.70 | 57.00 | 45.00 | 1.60 | 7.20 | 337.50 | 22.90 | 1003.40 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 13:30:48 | 19.70 | 23.60 | 11.30 | 57.00 | 46.00 | 1.20 | 4.30 | 315.00 | 23.60 | 1003.30 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 13:40:46 | 19.70 | 23.80 | 11.40 | 57.00 | 46.00 | 1.40 | 6.10 | 112.50 | 23.80 | 1003.30 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 13:50:41 | 19.70 | 23.90 | 11.20 | 57.00 | 45.00 | 1.40 | 6.10 | 315.00 | 23.90 | 1003.10 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 14:00:52 | 19.70 | 23.90 | 10.90 | 57.00 | 44.00 | 0.60 | 2.20 | 67.50 | 23.90 | 1003.10 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 14:10:43 | 19.70 | 23.90 | 11.20 | 57.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 337.50 | 23.90 | 1003.10 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 14:20:53 | 19.70 | 24.20 | 11.50 | 57.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 24.20 | 1003.10 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 14:30:52 | 19.70 | 24.40 | 11.70 | 57.00 | 45.00 | 0.40 | 2.50 | 315.00 | 24.40 | 1003.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 14:40:45 | 19.70 | 24.60 | 11.50 | 57.00 | 44.00 | 1.20 | 8.60 | 337.50 | 23.90 | 1002.90 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 14:50:43 | 19.70 | 24.60 | 11.50 | 57.00 | 44.00 | 0.60 | 2.50 | 112.50 | 24.60 | 1002.80 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 15:00:53 | 19.70 | 24.60 | 11.20 | 57.00 | 43.00 | 0.40 | 2.20 | 157.50 | 24.60 | 1002.70 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 15:10:43 | 19.70 | 24.80 | 11.30 | 57.00 | 43.00 | 1.00 | 5.00 | 315.00 | 24.80 | 1002.60 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 15:20:50 | 19.80 | 25.00 | 11.50 | 57.00 | 43.00 | 0.30 | 2.90 | 315.00 | 25.00 | 1002.60 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 15:30:49 | 19.70 | 25.10 | 11.30 | 57.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 25.10 | 1002.50 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 15:40:42 | 19.80 | 25.20 | 11.40 | 57.00 | 42.00 | 0.40 | 3.20 | 90.00 | 25.20 | 1002.50 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 15:50:42 | 19.80 | 25.40 | 11.50 | 57.00 | 42.00 | 0.60 | 2.20 | 270.00 | 25.40 | 1002.40 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 16:00:53 | 19.70 | 25.30 | 11.10 | 57.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 25.30 | 1002.40 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 16:11:02 | 19.70 | 25.50 | 11.30 | 57.00 | 41.00 | 0.70 | 4.00 | 225.00 | 25.50 | 1002.30 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 16:20:53 | 19.70 | 25.40 | 11.20 | 57.00 | 41.00 | 0.70 | 6.10 | 337.50 | 25.40 | 1002.40 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 16:30:49 | 19.70 | 24.90 | 10.80 | 57.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 24.90 | 1002.30 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 16:40:42 | 19.70 | 25.00 | 10.80 | 57.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 25.00 | 1002.30 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 16:50:42 | 19.70 | 25.20 | 11.40 | 57.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 25.20 | 1002.30 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 17:01:00 | 19.70 | 25.30 | 11.10 | 57.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 247.50 | 25.30 | 1002.20 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 17:10:44 | 19.70 | 25.40 | 10.90 | 57.00 | 40.00 | 1.40 | 8.30 | 315.00 | 25.40 | 1002.30 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 17:20:44 | 19.70 | 25.40 | 11.20 | 57.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 25.40 | 1002.20 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 17:30:48 | 19.70 | 25.40 | 11.20 | 57.00 | 41.00 | 0.40 | 2.50 | 202.50 | 25.40 | 1002.20 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 17:40:42 | 19.70 | 25.80 | 11.60 | 57.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 25.80 | 1002.10 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 17:50:57 | 19.70 | 26.10 | 11.50 | 57.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 26.10 | 1002.10 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 18:00:52 | 19.70 | 25.90 | 10.90 | 57.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 25.90 | 1002.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 18:10:42 | 19.70 | 25.90 | 11.60 | 57.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 25.90 | 1001.90 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 18:20:48 | 19.70 | 26.40 | 11.80 | 57.00 | 40.00 | 0.20 | 1.40 | 67.50 | 26.40 | 1001.80 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 18:30:49 | 19.70 | 29.00 | 12.80 | 57.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 67.50 | 29.00 | 1001.80 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 18:40:43 | 19.70 | 32.10 | 12.80 | 57.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 32.10 | 1001.80 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 18:50:41 | 19.70 | 28.10 | 11.10 | 58.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 247.50 | 28.10 | 1001.80 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 19:00:50 | 19.70 | 26.30 | 10.40 | 58.00 | 37.00 | 1.20 | 5.00 | 67.50 | 26.30 | 1002.10 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 19:10:50 | 19.80 | 24.90 | 10.00 | 58.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 67.50 | 24.90 | 1002.20 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 19:20:42 | 19.80 | 24.30 | 9.90 | 58.00 | 41.00 | 0.80 | 4.00 | 45.00 | 24.30 | 1002.10 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 19:40:42 | 19.80 | 23.50 | 10.10 | 58.00 | 43.00 | 0.80 | 2.80 | 112.50 | 23.50 | 1002.20 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 19:50:47 | 19.80 | 23.10 | 10.10 | 58.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 67.50 | 23.10 | 1002.30 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 20:00:51 | 19.80 | 22.80 | 10.20 | 58.00 | 45.00 | 1.10 | 3.90 | 67.50 | 22.80 | 1002.20 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 20:10:43 | 19.80 | 22.50 | 10.60 | 58.00 | 47.00 | 0.50 | 3.20 | 247.50 | 22.50 | 1002.30 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 20:20:42 | 19.80 | 22.30 | 10.70 | 58.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 22.30 | 1002.30 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 20:30:52 | 19.80 | 22.00 | 10.80 | 58.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 22.00 | 1002.30 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 20:40:43 | 19.80 | 21.30 | 10.80 | 58.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 247.50 | 21.30 | 1002.30 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 20:50:42 | 19.80 | 20.90 | 10.70 | 57.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 247.50 | 20.90 | 1002.40 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 21:00:51 | 19.80 | 20.50 | 10.60 | 57.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 20.50 | 1002.30 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 21:10:43 | 19.70 | 19.90 | 10.30 | 57.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 19.90 | 1002.30 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 21:20:42 | 19.70 | 19.40 | 10.40 | 57.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 19.30 | 1002.40 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 21:30:57 | 19.70 | 18.90 | 10.50 | 57.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 18.90 | 1002.40 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 21:40:57 | 19.70 | 18.50 | 10.30 | 56.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 18.50 | 1002.50 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 21:50:42 | 19.70 | 18.10 | 10.30 | 56.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 18.20 | 1002.60 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 22:00:55 | 19.70 | 17.80 | 9.90 | 56.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 17.80 | 1002.60 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 22:10:43 | 19.70 | 17.40 | 9.80 | 56.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 17.40 | 1002.70 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 22:20:53 | 19.60 | 17.00 | 9.90 | 56.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 17.00 | 1002.80 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 22:30:48 | 19.60 | 16.70 | 9.80 | 56.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 16.70 | 1002.60 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 22:40:42 | 19.60 | 16.40 | 9.80 | 56.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 16.40 | 1002.60 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 22:50:57 | 19.60 | 16.10 | 10.00 | 56.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 16.10 | 1002.40 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 23:00:50 | 19.60 | 16.10 | 10.00 | 56.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 16.10 | 1002.40 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 23:10:55 | 19.60 | 15.80 | 9.70 | 56.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 15.80 | 1002.50 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 23:20:51 | 19.60 | 15.40 | 9.50 | 56.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 15.40 | 1002.50 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 23:30:49 | 19.60 | 15.20 | 9.60 | 56.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 15.20 | 1002.50 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 23:40:42 | 19.60 | 15.10 | 9.50 | 55.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 15.10 | 1002.60 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-01 | 23:50:42 | 19.60 | 14.90 | 9.70 | 55.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 14.90 | 1002.50 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 00:00:55 | 19.60 | 14.80 | 9.60 | 55.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 14.80 | 1002.70 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 00:10:48 | 19.60 | 14.60 | 9.40 | 55.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 14.60 | 1002.60 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 00:21:03 | 19.60 | 14.40 | 9.40 | 55.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 14.40 | 1002.50 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 00:30:50 | 19.60 | 14.30 | 9.30 | 55.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 14.30 | 1002.40 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 00:40:42 | 19.60 | 14.10 | 9.10 | 55.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 14.10 | 1002.30 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 00:50:55 | 19.60 | 14.00 | 9.20 | 55.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 14.00 | 1002.40 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 01:00:51 | 19.50 | 13.90 | 9.10 | 55.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 13.90 | 1002.20 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 01:10:43 | 19.60 | 13.60 | 8.80 | 55.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 13.60 | 1002.10 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 01:20:43 | 19.50 | 13.60 | 9.00 | 55.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 13.60 | 1002.10 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 01:30:53 | 19.60 | 13.50 | 8.90 | 55.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 13.50 | 1001.90 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 01:40:43 | 19.50 | 13.40 | 9.00 | 55.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 13.40 | 1001.90 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 01:50:42 | 19.50 | 13.30 | 8.90 | 55.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 13.30 | 1001.90 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 02:00:52 | 19.50 | 13.00 | 8.60 | 55.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 13.20 | 1001.90 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 02:10:42 | 19.50 | 12.90 | 8.50 | 56.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 12.90 | 1001.80 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 02:20:48 | 19.50 | 13.00 | 8.80 | 56.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 13.00 | 1001.80 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 02:30:49 | 19.50 | 12.90 | 8.70 | 56.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 12.90 | 1001.70 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 02:40:43 | 19.50 | 12.50 | 8.60 | 56.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 12.50 | 1001.70 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 02:50:42 | 19.50 | 12.60 | 8.60 | 56.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 12.60 | 1001.60 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 03:10:47 | 19.50 | 12.40 | 8.50 | 56.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 12.40 | 1001.50 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 03:20:49 | 19.50 | 12.30 | 8.40 | 56.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 12.30 | 1001.50 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 03:30:49 | 19.60 | 12.20 | 8.30 | 56.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 12.20 | 1001.40 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 03:40:43 | 19.50 | 12.10 | 8.40 | 56.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 12.10 | 1001.50 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 03:50:42 | 19.50 | 12.10 | 8.40 | 56.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 12.10 | 1001.40 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 04:00:58 | 19.50 | 11.90 | 8.20 | 56.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 11.90 | 1001.50 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 04:10:58 | 19.60 | 11.90 | 8.20 | 56.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 11.90 | 1001.40 | 0.00 | 0.00 | |
2013-07-02 | 04:20:46 | 19.60 | 11.80 | 8.30 | 56.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 11.80 | 1001.50 | 0.00 | 0.00 | |
